Büsingstift - Preise für vollstationäre Pflege
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 58,25 € | 21,05 € | 6,34 € | 23,89 € | 109,53 € | 3.331,90 € | 125,00 € | 3.206,90 € |
II | 74,67 € | 125,95 € | 3.831,40 € | 770,00 € | 3.061,45 € | |||
III | 90,85 € | 142,13 € | 4.323,59 € | 1.262,00 € | 3.061,45 € | |||
IV | 107,71 € | 158,99 € | 4.836,48 € | 1.775,00 € | 3.061,45 € | |||
V | 115,27 € | 166,55 € | 5.066,45 € | 2.005,00 € | 3.061,45 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.04.2024