Büsingstift - Preise für vollstationäre Pflege
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 65,48 € | 21,59 € | 6,56 € | 23,89 € | 117,52 € | 3.574,86 € | 131,00 € | 3.443,86 € |
II | 83,95 € | 135,99 € | 4.136,67 € | 805,00 € | 2.962,37 € | |||
III | 100,85 € | 152,89 € | 4.650,97 € | 1.319,00 € | 2.962,68 € | |||
IV | 118,47 € | 170,51 € | 5.186,97 € | 1.855,00 € | 2.962,68 € | |||
V | 126,39 € | 178,42 € | 5.427,67 € | 2.096,00 € | 2.962,37 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.01.2025